大范圍激光打砂機

設備基礎參數 | |
設備型號 | JM(大幅面光纖打標機) |
加工方式 | 光纖激光 |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
加工尺寸 | 1300X2500MM/1500X3000MM |
占地面積 | 2.9*2.28*2.15M / 4.6*2.15*2.2M |
設備重量 | 1700KG |
設備主要技術參數 | |
總功率 | 1.5KW (正常使用平均 1 小時 1 度電不到) |
激光器 | 光纖(脈沖) |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
激光器理論壽命 | 80000 小時 |
激光波長 | 1064nm |
標刻范圍 | 100*100-200*200mm(拼接可選配) |
機械重復精度 | ≤±0.25mm |
激光重復精度 | ≤±0.002mm |
雕刻線速 | ≤7000mm/s |
運動系統(tǒng) | 臺灣控制系統(tǒng)+高精度伺服運動系統(tǒng) |
工作電源 | AC190-240V,50-60Hz |
工作環(huán)境 | +5--35℃, 相對濕度 30-60% |
系統(tǒng)與軟件 | |
電腦及系統(tǒng) | Microsoft Windows 98、2000、XP、Win7 32 位中文版操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 人機交互工作界面 |
設計軟件 | AutoCAD、CorelDRAW、type3、刻繪大師、文泰等矢量設計軟件 |
圖形格式 | DXF、PLT、CDR、AI、AC6、等矢量圖 |
激光器技術參數 | |
激光器類型 | 光纖激光器 |
激光器壽命 | 理論 8-10 萬小時 |
激光波長 | 1064nm |
平均輸出功率 | 100W |
調制頻率范圍 | 20Hz-2000Hz |
光斑直徑 | ≤10mm |
功率穩(wěn)定性(平均功率) | ≤1%rms |
功率穩(wěn)定性(峰值功率) | ≤5%rms |
光束質量 | M2<1.2 |
掃描頭技術參數 | |
最高線速度 | 7000mm/s |
標記字符速度 | 200 字符/秒, 羅馬字體,字高 1mm |
分辨率 | 5 μm |
重復打標精度 | ±0.003mm |
最小打標線寬 | 0.012mm |
最小字符高度 | 0.15mm |
打標深度 | ≤0.1mm (視具體機型和材料而定) |
打標范圍 | 100*100-200*200mm(其它范圍可選) |
工作焦距 | 163±2mm (110*110MM) /295±2mm (215*215MM) |
冷卻方式 | 風冷 |
維護方式 | 免維護 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!


在線客服-馮